СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В 2024-2025 УЧ.ГОДУ
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
код | Направление | Сумма, руб |
| | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
38.03.05 | Бизнес-информатика | - | - | - | 57200 | 45100 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | 57200 | 45100 |
54.03.01 | Дизайн | - | - | - | - | 55800 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 60000 | 54800 | 57200 | 57200 | 46200 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 60000 | 54800 | 57200 | 57200 | 46200 |
38.03.02 | Менеджмент | - | 54800 | 57200 | 57200 | 45100 |
12.03.01 | Приборостроение | - | 54800 | 57200 | 57200 | 49800 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 60000 | 54800 | 57200 | 57200 | 46200 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 60000 | 54800 | 57200 | 57200 | 46200 |
08.03.01 | Строительство | - | - | - | 57200 | 46200 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 60000 | 54800 | 57200 | 57200 | - |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 60000 | 54800 | 57200 | 57200 | 46200 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 60000 | 54800 | 57200 | 57200 | 46200 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 60000 | 54800 | 57200 | 57200 | 46200 |
38.03.01 | Экономика | - | 54800 | 57200 | 57200 | 45100 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 60000 | 54800 | 57200 | 57200 | 46200 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 60000 | 54800 | 57200 | 57200 | 49800 |
38.05.01 | Экономическая безопасность (специалиты 5л 11м) | 60000 | 54300 | 57200 | - | - |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
код | Направление | Сумма, руб |
| | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
38.03.05 | Бизнес-информатика | - | - | 57200 | 57200 | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 65000 | 57400 | 57200 | 57200 | - |
54.03.01 | Дизайн | 75000 | 57400 | 57200 | 57200 | - |
38.03.02 | Менеджмент | 65000 | 57400 | 57200 | 57200 | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | 65000 | 57400 | 57200 | 56000 | 53300 |
08.03.01 | Строительство | 65000 | 57400 | 57200 | 57200 | - |
38.03.01 | Экономика | 65000 | 57400 | 57200 | 57200 | 53300 |
38.05.01 | Экономическая безопасность (специалиты 5л 11м) | - | - | - | - | - |